- 反激變換器 PSR控制器 | PSR 功率開關 (BJT) | PSR 功率開關 (MOSFET)
SSR 控制器 | SSR 功率開關
- 高壓非隔離轉換器
- SR 同步整流器 SR 控制器 | SR 功率開關
- PFC 功率因數轉換器 PFC 控 | PFC 功率開關
- LLC 控制器
- Buck Link-Dim™系列 | 線性調光調色系列 | 開關調光系列 | 商業/工業照明
- Boost
- Buck-Boost
- 電荷泵 快充
- LED 驅動 非調光低 PF 開關非隔離型 | 非調光低 PF 開關隔離型 | 非調光高 PF 線性
非調光高 PF 開關非隔離型 | 非調光高 PF 開關隔離型 | 調光低 PF 線性
調光低 PF 開關非隔離型的 | 調光低 PF 開關隔離型的 | 調光高 PF 線性
調光高 PF 開關非隔離型的 | 去工頻紋波 |
- 電機驅動 交流電機驅動 | 直流無刷電機驅動 | 直流有刷電機驅動 | 步進電機驅動
- 柵極驅動 半橋驅動 HVIC
快充
- HV Smart LDO
- LOW IQ LDO
- 過壓保護
- 過熱保護
- 負載開關
- PD 協議芯片
- 電池保護
- 模擬前端
- 電量計
- 充電器芯片
- 多個 DCDC、LDO 集成
- 手機
- 平板電腦
- 筆記本
- 打印機
- 電子玩具
- 可穿戴
- 便攜式電子產品
- 個人電子護理
必易微
獨特創新,易于使用
非調光高 PF 開關非隔離型
產品型號 | 拓撲電路 | 功率因數 |
工作 模式 |
MOS 耐壓 |
導通阻抗 (Ω) |
LED 開路保護 |
推薦輸出電流/功率 Vin=176-265Vac Vout=72V |
封裝 | 特點 |
KP1061C | Buck | PF>0.9 | 臨界連續 | 500V | 5.3 | 外置 | <250mA | SOP-7 | |
KP1062C | Buck | PF>0.9 | 臨界連續 | 500V | 2.5 | 外置 | <300mA | SOP-7 | |
KP1063C | Buck | PF>0.9 | 臨界連續 | 500V | 1.9 | 外置 | <350mA | SOP-7 | |
KP1061 | Buck | PF>0.9 | 臨界連續 | 650V | 10 | 外置 | <140mA | SOP-7 | |
KP1062 | Buck | PF>0.9 | 臨界連續 | 650V | 4.5 | 外置 | <250mA | SOP-7 | |
KP1063 | Buck | PF>0.9 | 臨界連續 | 600V | 2 | 外置 | <350mA | SOP-7 | |
KP1063 | Buck | PF>0.9 | 臨界連續 | 600V | 2 | 外置 | <500mA | DIP-7 | |
KP106 | Buck | PF>0.9 | 臨界連續 | — | — | 外置 | <100W | SOP-8 | |
KP1061N | Buck | PF>0.9 | 臨界連續 | 650V | 8.5 | 外置 | <130mA | SOP-7 | |
KP1062N | Buck | PF>0.9 | 臨界連續 | 650V | 4 | 外置 | <240mA | SOP-7 | |
KP1063N | Buck | PF>0.9 | 臨界連續 | 600V | 2.2 | 外置 | <270mA | SOP-7 | |
KP1063N | Buck | PF>0.9 | 臨界連續 | 600V | 2.2 | 外置 | <350mA | DIP-7 | |
KP106N | Buck | PF>0.9 | 臨界連續 | — | — | 外置 | <100W | SOP-8 | |
KP1261FC | Buck | PF>0.9 | 臨界連續 | 500V | 8.5 | 外置 | <130mA | SOP-7 | |
KP1262FC | Buck | PF>0.9 | 臨界連續 | 500V | 5.8 | 外置 | <200mA | SOP-7 | |
KP1263FC | Buck | PF>0.9 | 臨界連續 | 500V | 2.4 | 外置 | <260mA | SOP-7 | |
KP1264FC | Buck | PF>0.9 | 臨界連續 | 500V | 1.9 | 外置 | <300mA | SOP-7 | |
KP1261F | Buck | PF>0.9 | 臨界連續 | 650V | 9.5 | 外置 | <130mA | SOP-7 | |
KP1262F | Buck | PF>0.9 | 臨界連續 | 650V | 4 | 外置 | <240mA | SOP-7 | |
KP1264F | Buck | PF>0.9 | 臨界連續 | 600V | 1.8 | 外置 | <320mA | SOP-7 | |
KP1264F | Buck | PF>0.9 | 臨界連續 | 600V | 1.9 | 外置 | <350mA | DIP-7 |
產品型號 | 拓撲電路 | 功率因數 |
工作 模式 |
MOS 耐壓 |
導通阻抗 (Ω) |
LED 開路保護 |
推薦輸出電流/功率 Vin=176-265Vac Vout=72V |
封裝 | 特點 |
KP1264FM | Buck | PF>0.9 | 臨界連續 | 600V | 2.2 | 外置 | <270mA | SOP-7 | |
KP12682F | Buck | PF>0.9 | 臨界連續 | 650V | 4.4 | 外置 | <240mA | SOP-7 | OTP可調 |
KP12684FM | Buck | PF>0.9 | 臨界連續 | 600V | 2.3 | 外置 | <270mA | SOP-7 | OTP可調 |
KP1261FC | Buck | PF>0.9 | 臨界連續 | 500V | 8.5 | 外置 | <130mA | ASOP-7 | 集成橋堆 |
KP1262FC | Buck | PF>0.9 | 臨界連續 | 500V | 5.4 | 外置 | <200mA | ASOP-7 | 集成橋堆 |
KP1263FC | Buck | PF>0.9 | 臨界連續 | 500V | 2.8 | 外置 | <260mA | ASOP-7 | 集成橋堆 |
KP1271FN | Buck | PF>0.9 | 臨界連續 | 650V | 9.5 | 外置 | <130mA | SOP-7 | 印度專用 |
KP1272FN | Buck | PF>0.9 | 臨界連續 | 650V | 4 | 外置 | <240mA | SOP-7 | 印度專用 |
KP1274FN | Buck | PF>0.9 | 臨界連續 | 600V | 2.2 | 外置 | <270mA | SOP-7 | 印度專用 |
KP1272FN | Buck | PF>0.9 | 臨界連續 | 650V | 4 | 外置 | <270mA | DIP-7 | 印度專用 |
KP1274FN | Buck | PF>0.9 | 臨界連續 | 600V | 2.2 | 外置 | <350mA | DIP-7 | 印度專用 |
KP1271FNQ | Buck | PF>0.9 | 臨界連續 | 650V | 10 | 外置 | <130mA | SOP-7 |
印度專用 |
KP12761F | Buck | PF>0.9 | 臨界連續 | 650V | 9.5 | 外置 | <130mA | ASOP-7 |
集成橋堆、 印度專用 |
KP12762F | Buck | PF>0.9 | 臨界連續 | 650V | 4 | 外置 | <240mA | ASOP-7 |
集成橋堆、 印度專用 |
KP12761FQ | Buck | PF>0.9 | 臨界連續 | 650V | 8.5 | 外置 | <130mA | ASOP-7 |
集成橋堆、 印度專用 |
KP1271FC | Buck | PF>0.9 | 臨界連續 | 500V | 11 | 外置 | <130mA | SOP-7 | |
KP1272FC | Buck | PF>0.9 | 臨界連續 | 500V | 5.8 | 外置 | <200mA | SOP-7 | |
KP1273FC | Buck | PF>0.9 | 臨界連續 | 500V | 2.8 | 外置 | <260mA | SOP-7 | |
KP1274FC | Buck | PF>0.9 | 臨界連續 | 500V | 1.9 | 外置 | <300mA | SOP-7 |
產品型號 | 拓撲電路 | 功率因數 |
工作 模式 |
MOS 耐壓 |
導通阻抗 (Ω) |
LED 開路保護 |
推薦輸出電流/功率 Vin=176-265Vac Vout=72V |
封裝 | 特點 |
KP1272FH | Buck | PF>0.9 | 臨界連續 | 650V | 4.4 | 外置 | <240mA | SOP-7 | |
KP1274FH | Buck | PF>0.9 | 臨界連續 | 600V | 2.1 | 外置 | <270mA | SOP-7 | |
KP1274FQC | Buck | PF>0.9 | 臨界連續 | 500V | 1.9 | 外置 | <320mA | SOP-7 | |
KP1274F | Buck | PF>0.9 | 臨界連續 | 600V | 1.9 | 外置 | <350mA | SOP-7 | |
KP1272FC | Buck | PF>0.9 | 臨界連續 | 500V | 5.8 | 外置 | 200mA | ASOP-7 | |
KP1274F | Buck | PF>0.9 | 臨界連續 | 600V | 2.2 | 外置 | 350mA | ASOP-7 | |
KP127F | Buck | PF>0.9 | 臨界連續 | — | — | 外置 | <30W | SOP-8 | |
KP12973 | Buck | PF>0.7 | 臨界連續 | 500V | 2.8 | 外置 | <260mA | ASOP-7 | |
KP1162 | Buck-Boost | PF>0.9 | 臨界連續 | 650V | 4 | 外置 | <12W | SOP-7 | |
KP1164 | Buck-Boost | PF>0.9 | 臨界連續 | 600V | 1.8 | 外置 | <24W | SOP-7 | |
KP1164M | Buck-Boost | PF>0.9 | 臨界連續 | 650V | 2.6 | 外置 | <20W | SOP-7 | |
KP116 | Buck-Boost | PF>0.9 | 臨界連續 | — | — | 外置 | <60W | SOP-8 | |
KP1234 | Boost | PF>0.9 | 臨界連續 | 600V | 2.2 | 外置 | <40W | SOP-7 | |
KP12353 | Boost | PF>0.9 | 臨界連續 | 500V | 2.4 | 外置 | <30W | SOP-7 | |
KP12354 | Boost | PF>0.9 | 臨界連續 | 500V | 1.9 | 外置 | <40W | SOP-7 | |
KP123 | Boost | PF>0.9 | 臨界連續 | — | — | 外置 | <200W | SOP-8 | |
KP12551 | Boost | PF>0.9 | 臨界連續 | 500V | 11 | 外置 | <22W | SOP-8 | |
KP12554 | Boost | PF>0.9 | 臨界連續 | 600V | 2.3 | 外置 | <50W | SOP-8 | |
KP1255 | Boost | PF>0.9 | 臨界連續 | — | — | 外置 | <100W | SOP-8 |
反激變換器
SR 同步整流器
PFC 功率因數轉換器